PLENERGY24 h
Calle Leon y Castillo, 139, Arrecife
0,355 €/l menos que la media
1,329 €Gasolina 95
Ver fichaCompara precios oficiales de más de 11.200 gasolineras.
El cambio se compara con el día anterior
Gasolina 95, comparada con la media nacional
Calle Leon y Castillo, 139, Arrecife
0,355 €/l menos que la media
1,329 €Gasolina 95
Ver fichaCalle León y Castillo, S/N, Arrecife
0,355 €/l menos que la media
1,329 €Gasolina 95
Ver fichaAvenida Fabregada, 55, L'Hospitalet de Llobregat
0,355 €/l menos que la media
1,329 €Gasolina 95
Ver fichaCon 55 litros de Gasolina 95. Una de cada cuatro gasolineras de España vende a 1,609 € o menos, y otra de cada cuatro a 1,759 € o más.
| Día | Las baratas | Media | Las caras |
|---|---|---|---|
| 14/08 | 1,639 € | 1,704 € | 1,779 € |
| 21/08 | 1,659 € | 1,720 € | 1,799 € |
| 28/08 | 1,659 € | 1,726 € | 1,804 € |
| 04/09 | 1,739 € | 1,816 € | 1,909 € |
| 11/09 | 1,779 € | 1,857 € | 1,949 € |
| 18/09 | 1,849 € | 1,921 € | 2,015 € |
| 25/09 | 1,849 € | 1,927 € | 2,019 € |
| 02/10 | 1,749 € | 1,808 € | 1,863 € |
| 09/10 | 1,719 € | 1,783 € | 1,849 € |
| 16/10 | 1,699 € | 1,778 € | 1,849 € |
| 23/10 | 1,689 € | 1,745 € | 1,815 € |
| 30/10 | 1,665 € | 1,728 € | 1,799 € |
| 06/11 | 1,609 € | 1,684 € | 1,759 € |
Todos los precios proceden del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico. La publicidad y los patrocinios van aparte, identificados, y nunca cambian el orden por precio.